جدول آنالیز ایزوگام استاندارد
جدول آنالیز ایزوگام استاندارد ،ایزوگام استاندارد، باید مشخصات فیزیکی و شیمیایی معینی داشته باشد تا بتواند عملکرد مناسبی در عایقکاری ارائه دهد. جدول زیر، مشخصات اصلی و معیارهای استاندارد را نشان میدهد:
| **پارامتر** | **استاندارد** | **واحد** | **محدوده یا مقدار استاندارد** | **توضیحات** |
| ضخامت | ISIRI 3885 | میلیمتر | 3.5 تا 4.5 | ضخامت کمتر از حد استاندارد منجر به کاهش دوام و کارایی میشود. |
| وزن هر متر مربع | ISIRI 3885 | کیلوگرم بر متر مربع | 3.5 تا 4.5 | وزن مناسب نشاندهنده تراکم و کیفیت مواد مصرفی است. |
| مقاومت کششی (طولی) | ASTM D5147 | نیوتن بر 5 سانتیمتر | حداقل 450 | افزایش مقاومت کششی از ترک خوردن جلوگیری میکند. |
| مقاومت کششی (عرضی) | ASTM D5147 | نیوتن بر 5 سانتیمتر | حداقل 350 | تضمین کارایی در شرایط فشار عرضی. |
| مقاومت پارگی (طولی) | ASTM D5147 | نیوتن | حداقل 150 | مقاومت پارگی تضمینکننده استحکام در برابر تنشهای موضعی است. |
| مقاومت پارگی (عرضی) | ASTM D5147 | نیوتن | حداقل 120 | مشابه مقاومت پارگی در جهت طولی. |
| نفوذپذیری آب | ISIRI 3885 / DIN EN 1928 | – | غیرقابل نفوذ | ایزوگام استاندارد باید کاملاً ضدآب باشد. |
| دمای انعطافپذیری | ASTM D5147 / ISIRI 3885 | درجه سانتیگراد | حداقل -5 (سردسیری) یا 0 (معتدل) | نشاندهنده عملکرد مناسب در شرایط دمای پایین است. |
| مقاومت در برابر حرارت | ASTM D5147 | درجه سانتیگراد | حداقل 120 | تضمین مقاومت ایزوگام در برابر دماهای بالا، جلوگیری از روان شدن. |
| طول عمر (دوام) | – | سال | حداقل 10 | عمر مفید در شرایط استاندارد محیطی. |
| نوع قیر | ISIRI 3885 / ASTM D946 | – | 60/70 یا 85/100 | استفاده از قیر با گرید مناسب برای افزایش کیفیت و دوام. |
| میزان جذب آب | ISIRI 3885 | درصد | کمتر از 1% | جذب پایین آب برای حفظ خاصیت عایقبندی الزامی است. |
| تعداد لایهها | – | – | 2 (پلیاستر و تیشو) | استفاده از لایههای تقویتی برای افزایش استحکام. |
جدول آنالیز ایزوگام استاندارد
### توضیحات:
1. **مقاومت حرارتی و انعطافپذیری:**
این دو ویژگی نشاندهنده عملکرد ایزوگام در شرایط دمایی مختلف است. ایزوگامهایی که در مناطق گرمسیری یا سردسیری استفاده میشوند، باید به دقت براساس این مشخصات انتخاب شوند.
2. **قیر استفادهشده:**
کیفیت قیر نقش کلیدی در دوام و کارایی ایزوگام دارد. قیر 60/70 اغلب برای مناطق معتدل و گرم و قیر 85/100 برای مناطق سردسیر استفاده میشود.
3. **لایههای ایزوگام:**
وجود دو لایه تقویتی (پلیاستر و تیشو) باعث افزایش استحکام کششی و مقاومت در برابر پارگی میشود.
4. **تطابق با استانداردها:**
برای اطمینان از کیفیت، ایزوگام باید با استانداردهای داخلی (مانند ISIRI) و بینالمللی (مانند ASTM) تطابق داشته باشد.
جدول آنالیز ایزوگام استاندارد
### نکته:
اطمینان از صحت این مقادیر باید توسط آزمایشگاههای معتبر انجام شود. ایزوگام استاندارد با مشخصات بالا، نهتنها عمر ساختمان را افزایش میدهد، بلکه هزینههای تعمیر و نگهداری را نیز کاهش میدهد.