انالیز قیر 60/70
انالیز قیر 60/70
IRAN PASARGAD
(WATERMARK PLACEHOLDER)
BITUMEN 60/70 TEST CERTIFICATE
|
PROPERTY |
TEST METHOD | UNIT | SPECIFICATION | TYPICAL VALUE |
| Penetration at 25°C | ASTM D5 | 0.1 mm | 60–70 | 65 |
| Softening Point (Ring & Ball) | ASTM D36 | °C | 49–56 | 52 |
| Ductility at 25°C | ASTM D113 | cm | Min 100 | >100 |
| Flash Point (COC) | ASTM D92 | °C | Min 250 | 290 |
| Solubility in Trichloroethylene | ASTM D2042 | % | Min 99.0 | 99.5 |
| Specific Gravity @25°C | ASTM D70 | g/cm³ | Report | 1.03 |
| Loss on Heating | ASTM D6 | wt % | Max 0.5 | 0.2 |
| Retained Penetration after TFOT | ASTM D5 | % | Min 50 | 70 |
| Increase in Softening Point after TFOT | ASTM D36 | °C | Max 9 | 4 |
| Spot Test | AASHTO T102 | – | Negative | Negative |
Product Name: Bitumen 60/70
Origin: Iran
Brand: Iran Pasargad
Packaging: New Steel Drum / Jumbo Bag / Bulk
Application: Road Construction & Asphalt Production






